Resultados y tiempos detallados de las carreras disputadas:
Â
Resultados Malasia
Â
Pos | Número | Nombre | Puntos | Sanc/Extra | Sanc.Seg | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Lastre(kg) | Ayudas | Equipo |
1 | 4 | DESTROYER | 20 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:153 | 19 | 29:37:088 | - | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
2 | 23 | claren | 18 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:474 | 19 | 29:38:443 | +1,35s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Stability=2 TC=3 | McLaren-Mercedes |
3 | 9 | Cybertake | 16 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:474 | 19 | 29:49:732 | +12,64s | Finished Normally | - | ABS=1 AutoBlip Clutch Invulnerable TC=2 | RedBull Racing |
4 | 5 | Comandante Leonhart | 15 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:816 | 19 | 29:51:875 | +14,79s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Renault F1 Team |
5 | 3 | MALVI | 14 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:31:596 | 19 | 31:01:900 | +84,81s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
6 | 6 | Fran | 13 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:33:419 | 19 | 31:07:808 | +90,72s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Renault F1 Team |
7 | 1 | pet@man | 12 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:32:093 | 19 | 31:12:357 | +95,27s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Scuderia Ferrari |
8 | 7 | EMILIO | 11 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:32:563 | 18 | 29:44:127 | +1L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Williams-Toyota |
9 | 11 | Napoli | 10 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:069 | 14 | - | +5L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=1 TC=3 | Toyota F1 |
10 | 20 | Titanillo | 9 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:40:723 | 6 | - | +13L | DQ | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Force India F1 |
11 | 10 | Valera | 8 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:33:844 | 4 | - | +15L | DNF(DNF) | - | AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch | RedBull Racing |
12 | 8 | tivi | 7 | - / - | 0 | 0 | 0 | 2:10:468 | 2 | - | +17L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Stability=1 TC=3 | Williams-Toyota |
Â
Pos | Mejor vuelta | Nombre | Â | Mejor vuelta Virtual | Nombre | Â | 1er Sector | Nombre | Â | 2do Sector | Nombre | Â | 3er Sector | Nombre | |
1 | 1:30:069 | Napoli | Â | 1:29:714 | Cybertake | Â | 0:23:152 | DESTROYER | Â | 0:37:287 | Napoli | Â | 0:28:967 | Cybertake | Â |
2 | 1:30:153 | DESTROYER | Â | 1:29:830 | Napoli | Â | 0:23:306 | Napoli | Â | 0:37:423 | Cybertake | Â | 0:29:136 | claren | Â |
3 | 1:30:474 | claren | Â | 1:30:057 | DESTROYER | Â | 0:23:324 | Cybertake | Â | 0:37:463 | Comandante Leonhart | Â | 0:29:208 | DESTROYER | Â |
4 | 1:30:474 | Cybertake | Â | 1:30:142 | claren | Â | 0:23:442 | MALVI | Â | 0:37:512 | claren | Â | 0:29:237 | Napoli | Â |
5 | 1:30:816 | Comandante Leonhart | Â | 1:30:487 | Comandante Leonhart | Â | 0:23:493 | claren | Â | 0:37:697 | DESTROYER | Â | 0:29:349 | Comandante Leonhart | Â |
6 | 1:31:596 | MALVI | Â | 1:31:028 | MALVI | Â | 0:23:611 | fran | Â | 0:38:095 | MALVI | Â | 0:29:492 | MALVI | Â |
7 | 1:32:093 | pet@man | Â | 1:31:408 | pet@man | Â | 0:23:675 | Comandante Leonhart | Â | 0:38:118 | pet@man | Â | 0:29:545 | fran | Â |
8 | 1:32:563 | EMILIO | Â | 1:32:051 | EMILIO | Â | 0:23:742 | pet@man | Â | 0:38:553 | EMILIO | Â | 0:29:549 | pet@man | Â |
9 | 1:33:419 | fran | Â | 1:32:363 | fran | Â | 0:23:805 | EMILIO | Â | 0:39:206 | fran | Â | 0:29:693 | EMILIO | Â |
10 | 1:33:844 | Valera | Â | 1:33:490 | Valera | Â | 0:24:006 | Valera | Â | 0:39:555 | Valera | Â | 0:29:929 | Valera | Â |
11 | 1:40:723 | Titanillo | Â | 1:40:188 | Titanillo | Â | 0:25:041 | Titanillo | Â | 0:43:793 | Titanillo | Â | 0:31:354 | Titanillo | Â |
12 | 2:10:468 | tivi | Â | 1:51:548 | tivi | Â | 0:25:905 | tivi | Â | 0:52:062 | tivi | Â | 0:33:581 | tivi | Â |
Â
Resultados Bahrein
Â
Pos | Número | Nombre | Puntos | Sanc/Extra | Sanc.Seg | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Lastre(kg) | Ayudas | Equipo |
1 | 23 | claren | 20 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:27:300 | 20 | 29:58:813 | - | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Stability=2 TC=3 | McLaren-Mercedes |
2 | 9 | Cybertake | 18 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:27:399 | 20 | 30:01:642 | +2,83s | Finished Normally | - | ABS=1 AutoBlip Clutch Invulnerable TC=2 | RedBull Racing |
3 | 4 | DESTROYER | 16 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:27:674 | 20 | 30:12:833 | +14,02s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
4 | 19 | tito | 15 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:27:695 | 20 | 30:21:585 | +22,77s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip Clutch Invulnerable SpinRecovery Stability=1 TC=3 | Super Aguri F1 Team |
5 | 5 | Comandante Leonhart | 14 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:28:017 | 20 | 30:30:999 | +32,19s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=1 TC=3 | Renault F1 Team |
6 | 22 | StiloSchumacher55 | 13 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:28:306 | 20 | 30:49:195 | +50,38s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite TC=3 | McLaren-Mercedes |
7 | 3 | MALVI | 12 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:28:556 | 20 | 30:54:667 | +55,85s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
8 | 7 | EMILIO | 11 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:221 | 19 | 30:02:725 | +1L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Williams-Toyota |
9 | 1 | pet@man | 10 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:28:959 | 19 | 30:19:001 | +1L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Scuderia Ferrari |
10 | 18 | KIRIKI | 9 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:28:653 | 19 | 30:41:275 | +1L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip Clutch Invulnerable SpinRecovery TC=3 | Super Aguri F1 Team |
11 | 20 | Titanillo | 8 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:33:059 | 18 | 31:40:250 | +2L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=2 | Force India F1 |
12 | 8 | tivi | 7 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:39:724 | 2 | - | +18L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Stability=2 TC=3 | Williams-Toyota |
13 | 6 | fran | 6 | - / - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | +20L | DNF(DNF) | - | Ninguna | Renault F1 Team |
Â
Pos | Mejor vuelta | Nombre | Â | Mejor vuelta Virtual | Nombre | Â | 1er Sector | Nombre | Â | 2do Sector | Nombre | Â | 3er Sector | Nombre | |
1 | 1:27:300 | claren | Â | 1:26:951 | Cybertake | Â | 0:29:246 | MALVI | Â | 0:36:860 | Cybertake | Â | 0:20:696 | Cybertake | Â |
2 | 1:27:399 | Cybertake | Â | 1:27:269 | claren | Â | 0:29:249 | tito | Â | 0:37:049 | claren | Â | 0:20:776 | claren | Â |
3 | 1:27:674 | DESTROYER | Â | 1:27:415 | tito | Â | 0:29:395 | Cybertake | Â | 0:37:114 | DESTROYER | Â | 0:20:924 | DESTROYER | Â |
4 | 1:27:695 | tito | Â | 1:27:439 | DESTROYER | Â | 0:29:400 | DESTROYER | Â | 0:37:217 | tito | Â | 0:20:934 | Comandante Leonhart | Â |
5 | 1:28:017 | Comandante Leonhart | Â | 1:27:889 | MALVI | Â | 0:29:402 | KIRIKI | Â | 0:37:466 | pet@man | Â | 0:20:950 | tito | Â |
6 | 1:28:306 | StiloSchumacher55 | Â | 1:27:993 | Comandante Leonhart | Â | 0:29:445 | claren | Â | 0:37:472 | StiloSchumacher55 | Â | 0:21:044 | MALVI | Â |
7 | 1:28:556 | MALVI | Â | 1:28:233 | StiloSchumacher55 | Â | 0:29:569 | Comandante Leonhart | Â | 0:37:490 | Comandante Leonhart | Â | 0:21:055 | StiloSchumacher55 | Â |
8 | 1:28:653 | KIRIKI | Â | 1:28:365 | KIRIKI | Â | 0:29:706 | StiloSchumacher55 | Â | 0:37:600 | MALVI | Â | 0:21:199 | KIRIKI | Â |
9 | 1:28:959 | pet@man | Â | 1:28:528 | pet@man | Â | 0:29:760 | pet@man | Â | 0:37:763 | KIRIKI | Â | 0:21:303 | pet@man | Â |
10 | 1:30:221 | EMILIO | Â | 1:29:742 | EMILIO | Â | 0:30:103 | EMILIO | Â | 0:38:224 | EMILIO | Â | 0:21:414 | EMILIO | Â |
11 | 1:33:059 | Titanillo | Â | 1:31:572 | Titanillo | Â | 0:30:590 | Titanillo | Â | 0:38:772 | Titanillo | Â | 0:22:210 | Titanillo | Â |
12 | 1:39:724 | tivi | Â | 1:39:026 | tivi | Â | 0:32:678 | tivi | Â | 0:42:726 | tivi | Â | 0:23:622 | tivi | Â |
Â
Resultados España
Â
Pos | Número | Nombre | Puntos | Sanc/Extra | Sanc.Seg | Pole | VR | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Lastre(kg) | Ayudas | Equipo |
1 | 9 | Cybertake | 20 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:17:169 | 23 | 30:32:586 | - | Finished Normally | - | ABS=1 AutoBlip Clutch Invulnerable TC=2 | RedBull Racing |
2 | 23 | claren | 18 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:16:715 | 23 | 30:36:316 | +3,73s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Stability=2 TC=3 | McLaren-Mercedes |
3 | 4 | DESTROYER | 16 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:17:460 | 23 | 31:02:276 | +29,69s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
4 | 5 | Comandante Leonhart | 15 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:17:994 | 23 | 31:05:216 | +32,63s | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Renault F1 Team |
5 | 6 | fran | 14 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:19:555 | 22 | 30:42:650 | +1L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Renault F1 Team |
6 | 7 | EMILIO | 13 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:21:087 | 20 | 30:41:658 | +3L | Finished Normally | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Williams-Toyota |
7 | 3 | MALVI | 12 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:19:262 | 17 | - | +6L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | BMW Sauber F1 Team |
8 | 1 | pet@man | 11 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:19:138 | 15 | - | +8L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Invulnerable Opposite SpinRecovery Stability=2 TC=3 | Scuderia Ferrari |
9 | 17 | Titanillo | 10 | - / - | 0 | 0 | 0 | 1:30:939 | 4 | - | +19L | DNF(DNF) | - | ABS=2 AutoBlip Clutch Invulnerable SpinRecovery Stability=1 TC=2 | Honda Racing F1 Team |
10 | 8 | tivi | 9 | - / - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | +23L | DNF(DNF) | - | Ninguna | Williams-Toyota |
Resultados Silverstone